PLANNING - MARCHE NORDIQUE
MARCHE NORDIQUE
Animatrice : Marie DURAND 06 72 98 07 67
Jeudi 22 octobre : en vacances jusqu’au 13 novembre
| DATE | LIEU | DISTANCE | DÉNIV |
VITESSE |
P* | PHOTOS |
| 27/03/25 | L’Espiguette | 10 | VOIR | |||
| 23/01 | Boissières | 9.700 | 91 | 11 | VOIR | |
| 16/01/2025 | Junas | 9.940 | 4.920 | 12 | ||
| 12/12/2024 | Mare aux crapauds | 8.800 | 145 | 4.470 | 13 | VOIR |
| 05/12/2024 | Calvisson | 9.610 | 56 | 4.946 | 8 | |
| 28/11/2024 | Calvisson | 10.160 | 66 | 4.788 | 12 | VOIR |
| 14/11//2024 | Calvisson | 9.440 | 67 | 4.914 | 9 | |
| 07/11//2024 | Boissieres | 9.700 | 91 | 4.878 | 11 | |
| 31/10/2024 | Calvisson | 10.050 | 64 | 4.566 | 7 | |
| 19/09/2024 | Calvisson | 9.680 | 56 | 4.464 | 7 | Voir |
| 25/04/2024 | Calvisson | 9.520 | 64 | 4.600 | 5 | |
|
04/04/2024 |
Calvisson | 9.600 | 60 | 4.882 | 9 | Voir |
| 18/06/2024 | Grau-du-Roi | journée CODERS | 5 | 5 | ||
| 13/11/2023 | Grau-du-Roi | x | x | x | 5 | Voir |
| 23/03/2023 | Clarensac | 8.490 | 134 | 4.777 | 5 | Voir |
* Nombre de participants