PLANNING - MARCHE NORDIQUE
MARCHE NORDIQUE
Animatrice : Marie DURAND 06 72 98 0767
Jeudi 21Novembre.RV 9h parking voie verte terrain de boules.parking près du pumptrack(traverser la voie verte)
Pas sûre du temps, surveiller le téléphone si annulation.
DATE | LIEU | DISTANCE | DÉNIV |
VITESSE |
P* | PHOTOS |
14/11//2024 | Calvisson | 9.440 | 67 | 4.914 | 9 | |
07/11//2024 | Boissieres | 9.700 | 91 | 4.878 | 11 | |
31/10/2024 | Calvisson | 10.050 | 64 | 4.566 | 7 | |
19/09/2024 | Calvisson | 9.680 | 56 | 4.464 | 7 | Voir |
25/04/2024 | Calvisson | 9.520 | 64 | 4.600 | 5 | |
04/04/2024 |
Calvisson | 9.600 | 60 | 4.882 | 9 | Voir |
18/06/2024 | Grau-du-Roi | journée CODERS | 5 | 5 | ||
13/11/2023 | Grau-du-Roi | x | x | x | 5 | Voir |
23/03/2023 | Clarensac | 8.490 | 134 | 4.777 | 5 | Voir |
* Nombre de participants