jeudi 22 Septembre : Desolée, je ne peux etre là pour la MN
2023
Dates |
Lieux |
distance |
déniv |
vitesse |
P* |
23/03 | Clarensac | 8.490 PHOTO | 134 | 4.777 | 5 |
2022
Dates |
Lieux |
distance |
déniv |
vitesse |
P* |
19/05 | L'Espiguette | 7.800 | 0 | 4.178 | 9 |
12/05 | Calvisson | 9.810 | 151 | 4.542 | 7 |
05/05 | Clarensac | 8.450 - PHOTO | 141 | 4.604 | 6 |
28/04 | Aigues-Vives | 9.730 - PHOTO | 96 | 4.457 | 9 |
14/04 | Calvisson | 9.800 | 154 | 4.789 | 6 |
07/04 | Clarensac | 8.480 | 144 | 4.769 | 6 |
31/03 | Boissières | 9 | 112 | 5.33 | 6 |
24/03 | Calvisson | 7.910 | 94 | 4.252 | 7 |
03/03 | Boissières | 9.160 | 113 | 5.181 | 7 |
24/02 | BUNGYPUMP | photo | 9 | ||
17/02 | Clarensac | 8.860 | 145 | 4.918 | 5 |
10/02 | Aigues-Vives | 10.47 | 116 | 5.185 | 7 |
03/02 | Boissières | 7.700 | 79 | 5.687 | |
27/01 | Caveirac | 8.400 | 143 | 4.415 | |
20/01 | Aigues-Vives | 9.700 | 100 | 4.460 |
* Nombre de participants